Yamaha KX25 Electronic Keyboard User Manual


 
Appendix
Owner’s Manual
47
Bass 101 JazFunk1 4 / 4 2 120 :
Bass 102 JazFunk2 4 / 4 4 120 :
Bass 103 SlowEasy 4 / 4 4 72 :
Bass 104 ClubJazz 4 / 4 4 125 :
Bass 105 PopShuff 4 / 4 4 94 Velo Slap
Bass 106 GosplFnk 4 / 4 4 106 FingerBass
Bass 107 StdDisco 4 / 4 1 120 :
Bass 108 PhilyDsc 4 / 4 2 100 :
Bass 109 ChartPop 4 / 4 4 92 SynthBass2
Bass 110 NewR&B1 4 / 4 1 97 :
Bass 111 NewR&B2 4 / 4 1 97 :
Bass 112 Smooth 4 / 4 2 64 :
Bass 113 HipHop1 4 / 4 2 105 :
Bass 114 HipHop2 4 / 4 2 94 :
Bass 115 HipHop3 4 / 4 2 94 :
Bass 116 HipHop4 4 / 4 2 94 :
Bass 117 Hip Rock 4 / 4 4 132 FingerBass
Bass 118 Regeton 4 / 4 4 98 SynthBass1
Bass 119 GruvBass 4 / 4 2 120 SynthBass2
Bass 120 SoulBeat 4 / 4 4 124 FingerBass
Bass 121 SoulShuf 4 / 4 4 98 :
Bass 122 ChillOut 4 / 4 2 79 :
Bass 123 Big Beat 4 / 4 4 115 :
Bass 124 Breakbt1 4 / 4 4 115 SynthBass1
Bass 125 Breakbt2 4 / 4 4 88 SynthBass2
Bass 126 DrumnBas 4 / 4 4 170 :
Bass 127 Techno 4 / 4 8 135 :
Bass 128 Trance 4 / 4 4 140 :
Bass 129 Tek Bass 4 / 4 1 138 :
Bass 130 DreamDnc 4 / 4 2 136 :
Bass 131 Ibiza 4 / 4 2 135 :
Bass 132 DiscoHus 4 / 4 4 126 :
Bass 133 ClubHus1 4 / 4 1 128 :
Bass 134 ClubHus2 4 / 4 1 128 :
Bass 135 Garage 4 / 4 2 127 :
Bass 136 HouseBas 4 / 4 4 120 :
Bass 137 AcidBass 4 / 4 1 120 :
Bass 138 AcoJazz1 4 / 4 4 204 Acoustic
Bass 139 AcoJazz2 4 / 4 4 204 :
Bass 140 ModrnJz1 4 / 4 16 218 :
Bass 141 ModrnJz2 4 / 4 16 218 :
Bass 142 ShfBlues 4 / 4 4 115 Pick Bass
Bass 143 SlwBlues 4 / 4 2 49 FingerBass
Bass 144 PnBoogie 4 / 4 8 160 Acoustic
Bass 145 Reggae 4 / 4 4 102 FingerBass
Bass 146 ReggeShf 4 / 4 4 90 :
Bass 147 Salsa 4 / 4 4 123 Acoustic
Bass 148 Montuno 4 / 4 4 100 FingerBass
Bass 149 Samba 4 / 4 2 120 :
Bass 150 Bossa 4 / 4 4 124 :
Bass 151 LatinHus 4 / 4 4 138 :
Bass 152 Spanish 4 / 4 1 120 :
Seq 153 Classic 4 / 4 1 120 Saw Ld
Seq 154 Oct Seq 4 / 4 1 130 Bass&Ld
Seq 155 RandmSeq 4 / 4 1 90 Sci-Fi
Category
Arp.
No.
Arp.
Name
Time
Signature
Length
Original
Tempo
Instrument
Type
Seq 156 Vel Gruv 4 / 4 1 134 Saw Ld
Seq 157 X-Sweep 4 / 4 1 140 :
Seq 158 Simple1 4 / 4 1 130 Chiff Ld
Seq 159 Simple2 4 / 4 1 130 :
Seq 160 Simple3 4 / 4 1 130 :
Seq 161 Basic 4 / 4 1 130 Brightness
Seq 162 FifthSQ1 4 / 4 1 130 5th Ld
Seq 163 FifthSQ2 4 / 4 1 130 :
Seq 164 MuteLine 4 / 4 1 134 Saw Ld
Seq 165 Chodal 4 / 4 2 150 :
Seq 166 AlternRk 4 / 4 4 100 Charan Ld
Seq 167 Trance1 4 / 4 4 115 Chiff Ld
Seq 168 Trance2 4 / 4 1 140 Poly Synth
Seq 169 Trance3 4 / 4 4 140 :
Seq 170 Trance4 4 / 4 1 140 Square Ld
Seq 171 Trance5 4 / 4 1 140 :
Seq 172 Trance6 4 / 4 4 140 Bass&Ld
Seq 173 Trance7 4 / 4 1 140 Poly Synth
Seq 174 Trance8 4 / 4 1 130 :
Seq 175 Trance9 4 / 4 2 145 :
Seq 176 Trance10 4 / 4 2 145 :
Seq 177 DreamDnc 4 / 4 1 136 Square Ld
Seq 178 Ibiza1 4 / 4 2 135 Charan Ld
Seq 179 Ibiza2 4 / 4 2 135 Square Ld
Seq 180 Tekno 4 / 4 2 120 Saw Ld
Seq 181 SynArp1 4 / 4 1 130 :
Seq 182 SynArp2 4 / 4 1 130 :
Seq 183 SynArp3 4 / 4 1 130 :
Seq 184 SynArp4 4 / 4 1 90 :
Seq 185 SynArp5 4 / 4 1 138 :
Seq 186 Melody1 4 / 4 1 70 Brightness
Seq 187 Melody2 4 / 4 1 70 :
Seq 188 Electro1 4 / 4 1 130 Saw Ld
Seq 189 Electro2 4 / 4 1 130 :
Seq 190 Electro3 4 / 4 1 130 :
Seq 191 Electro4 4 / 4 1 130 :
Seq 192 Electro5 4 / 4 1 130 :
Seq 193 Electro6 4 / 4 1 130 :
Seq 194 CompuBas 4 / 4 1 130 Bass&Ld
Seq 195 Poly Arp 4 / 4 1 120 Saw Ld
Seq 196 Tek Echo 4 / 4 2 120 :
Seq 197 SuperArp 4 / 4 2 120 :
Seq 198 AcidLine 4 / 4 1 120 :
Seq 199 Doves 4 / 4 1 150 :
Seq 200 PulsLine 4 / 4 2 120 :
Seq 201 SyncpEco 4 / 4 2 120 Poly Synth
Seq 202 Waggle 4 / 4 1 140 Saw Ld
ChSq 203 SynChrd1 4 / 4 1 130 Poly Synth
ChSq 204 SynChrd2 4 / 4 1 90 Bass&Ld
ChSq 205 BasChrd1 4 / 4 2 130 :
ChSq 206 BasChrd2 4 / 4 1 130 :
ChSq 207 ChillChd 4 / 4 1 90 Poly Synth
ChSq 208 TrancRtm 4 / 4 4 140 :
ChSq 209 Ibiza 4 / 4 2 135 Bass&Ld
ChSq 210 Garage 4 / 4 2 127 :
Category
Arp.
No.
Arp.
Name
Time
Signature
Length
Original
Tempo
Instrument
Type