Yamaha KX61 Electronic Keyboard User Manual


 
Appendix
Owner’s Manual
48
ChSq 211 Syncopat 4 / 4 2 120 Saw Ld
HySq 212 Hybrid1 4 / 4 1 130 :
HySq 213 Hybrid2 4 / 4 1 95 :
HySq 214 Hybrid3 4 / 4 1 130 :
HySq 215 Hybrid4 4 / 4 1 130 Bass&Ld
HySq 216 Hybrid5 4 / 4 1 106 :
ApKb 217 Pf Arp1 4 / 4 2 64
Acoustic Piano
ApKb 218 Pf Arp2 4 / 4 2 74 :
ApKb 219 Pf Arp3 4 / 4 2 130 :
ApKb 220 Pf Arp4 4 / 4 1 116 :
ApKb 221 Pf Arp5 4 / 4 1 82 :
ApKb 222 Pf Arp6 4 / 4 2 130 :
ApKb 223 Pf Arp7 4 / 4 2 130 :
ApKb 224 Pf Arp8 4 / 4 1 74 :
ApKb 225 70sRock1 4 / 4 2 130 :
ApKb 226 70sRock2 4 / 4 4 130 :
ApKb 227 EP Balld 4 / 4 2 60 E_Piano 1
ApKb 228 Slowfeel 4 / 4 1 74 :
ApKb 229 16Bt Pop 4 / 4 4 103 :
ApKb 230 AnalgPop 4 / 4 2 93 :
ApKb 231 ClubJazz 4 / 4 4 125
Acoustic Piano
ApKb 232 ChartPop 4 / 4 1 92 E_Piano 1
ApKb 233 Swing EP 4 / 4 1 101 :
ApKb 234 6/8 R&B 4 / 4 2 61 :
ApKb 235 HipHop1 4 / 4 2 105 :
ApKb 236 HipHop2 4 / 4 2 105 :
ApKb 237 HipHop3 4 / 4 2 105 Harpsichord
ApKb 238 Clavi1 4 / 4 1 110 Brite Clav
ApKb 239 Clavi2 4 / 4 1 110 :
ApKb 240 Clavi3 4 / 4 1 124 :
ApKb 241 DrumnBas 4 / 4 4 170 E_Piano 1
ApKb 242 ClubHus 4 / 4 2 128 :
ApKb 243 HousePf 4 / 4 2 130 Rock Piano
ApKb 244 Reggae 4 / 4 2 92 Brite Clav
ApKb 245 Salsa 4 / 4 1 123 Rock Piano
ApKb 246 Montuno 4 / 4 2 100 :
ApKb 247 PnoLatin 4 / 4 2 120 :
Orgn 248 HouseOrg 4 / 4 1 130 Perc Organ
Orgn 249 Reggae 4 / 4 1 92 Draw Organ
Orgn 250 LatinOrg 4 / 4 1 110 Rock Organ
GtPl 251 Strum1 4 / 4 2 120 Steel
GtPl 252 Strum2 4 / 4 2 120 :
GtPl 253 Strum3 4 / 4 2 120 :
GtPl 254 SteelGtr 4 / 4 4 120 :
GtPl 255 GtrArp1 4 / 4 1 120 :
GtPl 256 GtrArp2 4 / 4 1 120 :
GtPl 257 OvdrGtr1 4 / 4 4 120 Overdrive
GtPl 258 OvdrGtr2 4 / 4 4 120 :
GtPl 259 OvdrGtr3 4 / 4 4 120 :
GtPl 260 OvdrGtr4 4 / 4 4 120 :
GtPl 261 ContmpRk 4 / 4 4 126 :
GtPl 262 StndRck1 4 / 4 4 131 :
GtPl 263 StndRck2 4 / 4 4 131 :
GtPl 264 PowerRk1 4 / 4 4 120 Distortion
GtPl 265 PowerRk2 4 / 4 4 120 :
Category
Arp.
No.
Arp.
Name
Time
Signature
Length
Original
Tempo
Instrument
Type
GtPl 266 PowerRk3 4 / 4 4 120 :
GtPl 267 AlterRk1 4 / 4 4 97 Overdrive
GtPl 268 AlterRk2 4 / 4 4 97 :
GtPl 269 XoverRk1 4 / 4 2 100 :
GtPl 270 XoverRk2 4 / 4 2 100 Distortion
GtPl 271 Rck&Roll 4 / 4 4 172 Clean
GtPl 272 GuitrPp1 4 / 4 2 90 Nylon
GtPl 273 GuitrPp2 4 / 4 1 90 :
GtPl 274 GuitrPp3 4 / 4 4 100 Steel
GtPl 275 GuitrPp4 4 / 4 4 100 Clean
GtPl 276 GuitrPp5 4 / 4 1 90 Nylon
GtPl 277 Unplug1 4 / 4 4 120 Steel
GtPl 278 Unplug2 4 / 4 2 120 :
GtPl 279 Unplug3 4 / 4 2 120 :
GtPl 280 FingrPk1 4 / 4 2 120 :
GtPl 281 FingrPk2 4 / 4 2 120 :
GtPl 282 BritPop1 4 / 4 2 86 :
GtPl 283 BritPop2 4 / 4 2 86 Clean
GtPl 284 EP Balld 4 / 4 2 60 :
GtPl 285 8BtBasic 4 / 4 4 120 :
GtPl 286 8BtSoft 4 / 4 4 100 Steel
GtPl 287 16BtBlld 4 / 4 4 75 Clean
GtPl 288 6/8 Pop 4 / 4 4 100 :
GtPl 289 6/8Balld 4 / 4 2 58 :
GtPl 290 Funky1 4 / 4 2 120 :
GtPl 291 Funky2 4 / 4 2 120 :
GtPl 292 Funky3 4 / 4 1 120 :
GtPl 293 CleanGt1 4 / 4 4 107 :
GtPl 294 CleanGt2 4 / 4 2 120 :
GtPl 295 CleanGt3 4 / 4 2 120 :
GtPl 296 CleanGt4 4 / 4 4 127 :
GtPl 297 CleanGt5 4 / 4 4 107 :
GtPl 298 Spanky 4 / 4 2 105 :
GtPl 299 FunkRock 4 / 4 4 94 :
GtPl 300 JazzFunk 4 / 4 4 120 :
GtPl 301 SlowEasy 4 / 4 4 72 :
GtPl 302 GosplFnk 4 / 4 4 106 :
GtPl 303 PopShuff 4 / 4 4 94 :
GtPl 304 StdDisco 4 / 4 4 120 :
GtPl 305 PhilyDsc 4 / 4 2 100 :
GtPl 306 New R&B 4 / 4 1 97 Steel
GtPl 307 Smooth 4 / 4 2 64 Nylon
GtPl 308 HipHop1 4 / 4 2 94 Mute
GtPl 309 HipHop2 4 / 4 2 94 :
GtPl 310 HipRock1 4 / 4 4 90 Overdrive
GtPl 311 HipRock2 4 / 4 4 132 :
GtPl 312 SoulBeat 4 / 4 4 124 Clean
GtPl 313 SoulShuf 4 / 4 4 98 :
GtPl 314 Big Beat 4 / 4 4 115 Overdrive
GtPl 315 AcoJazz 4 / 4 4 204 ModernJazz
GtPl 316 ModernJz 4 / 4 16 218 :
GtPl 317 ShfBlues 4 / 4 4 115 Mute
GtPl 318 SlwBlues 4 / 4 2 49 Overdrive
GtPl 319 PnBoogie 4 / 4 4 160 Clean
GtPl 320 Reggae 4 / 4 2 102 :
Category
Arp.
No.
Arp.
Name
Time
Signature
Length
Original
Tempo
Instrument
Type