Yamaha Portatone Musical Instrument Amplifier User Manual


 
110
VOICE LIST
GM Voice List
Voice
Bank Select
MIDI
Voice Name
Number
MSB LSB
Program
Change#
Voice
Bank Select
MIDI
Voice Name
Number
MSB LSB
Program
Change#
166 0 0 55 Orchestra Hit
BRASS
167 0 0 56 Trumpet
168 0 0 57 Trombone
169 0 0 58 Tuba
170 0 0 59 Muted Trumpet
171 0 0 60 French Horn
172 0 0 61 Brass Section
173 0 0 62 Synth Brass 1
174 0 0 63 Synth Brass 2
REED
175 0 0 64 Soprano Sax
176 0 0 65 Alto Sax
177 0 0 66 Tenor Sax
178 0 0 67 Baritone Sax
179 0 0 68 Oboe
180 0 0 69 English Horn
181 0 0 70 Bassoon
182 0 0 71 Clarinet
PIPE
183 0 0 72 Piccolo
184 0 0 73 Flute
185 0 0 74 Recorder
186 0 0 75 Pan Flute
187 0 0 76 Blown Bottle
188 0 0 77 Shakuhachi
189 0 0 78 Whistle
190 0 0 79 Ocarina
SYNTH LEAD
191 0 0 80 Lead 1 (square)
192 0 0 81 Lead 2 (sawtooth)
193 0 0 82 Lead 3 (calliope)
194 0 0 83 Lead 4 (chiff)
195 0 0 84 Lead 5 (charang)
196 0 0 85 Lead 6 (voice)
197 0 0 86 Lead 7 (fifth)
198 0 0 87 Lead 8 (bass+Lead )
SYNTH PAD
199 0 0 88 Pad 1 (new age)
200 0 0 89 Pad 2 (warm)
201 0 0 90 Pad 3 (polysynth)
202 0 0 91 Pad 4 (choir)
203 0 0 92 Pad 5 (bowed)
204 0 0 93 Pad 6 (metallic)
205 0 0 94 Pad 7 (halo)
206 0 0 95 Pad 8 (sweep)
SYNTH EFFECTS
207 0 0 96 FX 1 (rain)
208 0 0 97 FX 2 (soundtrack)
209 0 0 98 FX 3 (crystal)
210 0 0 99 FX 4 (atmosphere)
211 0 0 100 FX 5 (brightness)
212 0 0 101 FX 6 (goblins)
213 0 0 102 FX 7 (echoes)
214 0 0 103 FX 8 (sci-fi)
ETHNIC
215 0 0 104 Sitar
216 0 0 105 Banjo
217 0 0 106 Shamisen
218 0 0 107 Koto
219 0 0 108 Kalimba
220 0 0 109 Bagpipe
PIANO
111 0 0 0 Acoustic Grand Piano
112 0 0 1 Bright Acoustic Piano
113 0 0 2 Electric Grand Piano
114 0 0 3 Honky-tonk Piano
115 0 0 4 Electric Piano 1
116 0 0 5 Electric Piano 2
117 0 0 6 Harpsichord
118 0 0 7 Clavi
CHROMATIC
119 0 0 8 Celesta
120 0 0 9 Glockenspiel
121 0 0 10 Music Box
122 0 0 11 Vibraphone
123 0 0 12 Marimba
124 0 0 13 Xylophone
125 0 0 14 Tubular Bells
126 0 0 15 Dulcimer
ORGAN
127 0 0 16 Drawbar Organ
128 0 0 17 Percussive Organ
129 0 0 18 Rock Organ
130 0 0 19 Church Organ
131 0 0 20 Reed Organ
132 0 0 21 Accordion
133 0 0 22 Harmonica
134 0 0 23 Tango Accordion
GUITAR
135 0 0 24 Acoustic Guitar (nylon)
136 0 0 25 Acoustic Guitar (steel)
137 0 0 26 Electric Guitar (jazz)
138 0 0 27 Electric Guitar (clean)
139 0 0 28 Electric Guitar (muted)
140 0 0 29 Overdriven Guitar
141 0 0 30 Distortion Guitar
142 0 0 31 Guitar Harmonics
BASS
143 0 0 32 Acoustic Bass
144 0 0 33 Electric Bass (finger)
145 0 0 34 Electric Bass (pick)
146 0 0 35 Fretless Bass
147 0 0 36 Slap Bass 1
148 0 0 37 Slap Bass 2
149 0 0 38 Synth Bass 1
150 0 0 39 Synth Bass 2
STRINGS
151 0 0 40 Violin
152 0 0 41 Viola
153 0 0 42 Cello
154 0 0 43 Contrabass
155 0 0 44 Tremolo Strings
156 0 0 45 Pizzicato Strings
157 0 0 46 Orchestral Harp
158 0 0 47 Timpani
ENSEMBLE
159 0 0 48 Strings Ensemble 1
160 0 0 49 Strings Ensemble 2
161 0 0 50 Synth Strings 1
162 0 0 51 Synth Strings 2
163 0 0 52 Choir Aahs
164 0 0 53 Voice Oohs
165 0 0 54 Synth Voice
108