Yamaha MU90 Musical Instrument User Manual


 
YAMAHA [ Tone Generator ] Date :18-OCT-1996
Model MU90 MIDI Implementation Chart Version : 1.0
+----------------------------------------------------------------------+
| | Transmitted | Recognized | Remarks |
| Function ... | | | |
|-------------------+----------------+----------------+----------------|
|Basic Default | x | 1 - 16 | |
|Channel Changed | x | 1 - 16 | |
|-------------------+----------------+----------------+----------------|
| Default | x | 3 | |
|Mode Messages | x | 3,4(m = 1) *2 | |
| Altered | ************** | x | |
|-------------------+----------------+----------------+----------------|
|Note | x | 0 - 127 | |
|Number : True voice| ************** | 0 - 127 | |
|-------------------+----------------+----------------+----------------|
|Velocity Note ON | x | o 9nH,v=1-127 | |
| Note OFF | x | x | |
|-------------------+----------------+----------------+----------------|
|After Key's | x | o *1 | |
|Touch Ch's | x | o *1 | |
|-------------------+----------------+----------------+----------------|
|Pitch Bend | x | o 0-24 semi *1 | |
|-------------------+----------------+----------------+----------------|
| 0,32 | x | o *1 |Bank Select |
| 1,5,7,10,11 | x | o *1 | |
| 6,38 | x | o *1 |Data Entry |
| 64-67 | x | o *1 | |
| Control 71-74 | x | o *1 |Sound Controller|
| 84 | x | o *1 |Portamento Cntrl|
| Change 91,93,94 | x | o *1 |Effect Depth |
| 96-97 | x | o *1 |RPN Inc,Dec |
| 98-99 | x | o *1 |NRPN LSB,MSB |
206
9.MIDI