Yamaha NP-V60 Electronic Keyboard User Manual


 
Voice List / Voice-Liste / Liste des voix / Lista de voces
Data List/Datenliste/Liste des données/Lista de datos
16
179 0 65 17 70's Drawbar Organ 2
180 0 66 17 Cheezy Organ
181 0 67 17 Drawbar Organ 2
182 0 0 18 Percussive Organ
183 0 24 18 70's Percussive Organ
184 0 32 18 Detuned Percussive Organ
185 0 33 18 Light Organ
186 0 37 18 Percussive Organ 2
187 0 0 19 Rock Organ
188 0 64 19 Rotary Organ
189 0 65 19 Slow Rotary
190 0 66 19 Fast Rotary
191 0 0 20 Church Organ
192 0 32 20 Church Organ 3
193 0 35 20 Church Organ 2
194 0 40 20 Notre Dame
195 0 64 20 Organ Flute
196 0 65 20 Tremolo Organ Flute
197 0 0 21 Reed Organ
198 0 40 21 Puff Organ
199 0 0 22 Accordion
200 0 0 23 Harmonica
201 0 32 23 Harmonica 2
202 0 0 24 Tango Accordion
203 0 64 24 Tango Accordion 2
XG GUITAR
204 0 0 25 Nylon Guitar
205 0 43 25 Velocity Guitar Harmonics
206 0 96 25 Ukulele
207 0 0 26 Steel Guitar
208 0 35 26 12-string Guitar
209 0 40 26 Nylon & Steel Guitar
210 0 41 26 Steel Guitar with Body Sound
211 0 96 26 Mandolin
212 0 0 27 Jazz Guitar
213 0 32 27 Jazz Amp
214 0 0 28 Clean Guitar
215 0 32 28 Chorus Guitar
216 0 0 29 Muted Guitar
217 0 40 29 Funk Guitar
218 0 41 29 Muted Steel Guitar
219 0 45 29 Jazz Man
220 0 0 30 Overdriven Guitar
221 0 43 30 Guitar Pinch
222 0 0 31 Distortion Guitar
223 0 40 31 Feedback Guitar
224 0 41 31 Feedback Guitar 2
225 0 0 32 Guitar Harmonics
226 0 65 32 Guitar Feedback
227 0 66 32 Guitar Harmonics 2
XG BASS
228 0 0 33 Acoustic Bass
229 0 40 33 Jazz Rhythm
230 0 45 33
Velocity Crossfade Upright Bass
231 0 0 34 Finger Bass
232 0 18 34 Finger Dark
233 0 40 34
Bass & Distorted Electric Guitar
234 0 43 34 Finger Slap Bass
Voice
No.
Bank Select
MIDI
Program
Change#
(1–128)
Voice Name
MSB
(0–127)
LSB
(0–127)
235 0 45 34 Finger Bass 2
236 0 65 34 Modulated Bass
237 0 0 35 Pick Bass
238 0 28 35 Muted Pick Bass
239 0 0 36 Fretless Bass
240 0 32 36 Fretless Bass 2
241 0 33 36 Fretless Bass 3
242 0 34 36 Fretless Bass 4
243 0 0 37 Slap Bass 1
244 0 32 37 Punch Thumb Bass
245 0 0 38 Slap Bass 2
246 0 43 38 Velocity Switch Slap
247 0 0 39 Synth Bass 1
248 0 40 39 Techno Synth Bass
249 0 0 40 Synth Bass 2
250 0 6 40 Mellow Synth Bass
251 0 12 40 Sequenced Bass
252 0 18 40 Click Synth Bass
253 0 19 40 Synth Bass 2 Dark
*254 0 40 40 Modular Synth Bass
255 0 41 40 DX Bass
XG STRINGS
256 0 0 41 Violin
257 0 8 41 Slow Violin
258 0 0 42 Viola
259 0 0 43 Cello
260 0 0 44 Contrabass
261 0 0 45 Tremolo Strings
262 0 8 45 Slow Tremolo Strings
263 0 40 45 Suspense Strings
264 0 0 46 Pizzicato Strings
265 0 0 47 Orchestral Harp
266 0 40 47 Yang Chin
267 0 0 48 Timpani
XG ENSEMBLE
268 0 0 49 Strings 1
269 0 3 49 Stereo Strings
270 0 8 49 Slow Strings
271 0 35 49 60's Strings
272 0 40 49 Orchestra
273 0 41 49 Orchestra 2
274 0 42 49 Tremolo Orchestra
275 0 45 49 Velocity Strings
276 0 0 50 Strings 2
277 0 3 50 Stereo Slow Strings
278 0 8 50 Legato Strings
279 0 40 50 Warm Strings
280 0 41 50 Kingdom
281 0 0 51 Synth Strings 1
282 0 0 52 Synth Strings 2
283 0 0 53 Choir Aahs
284 0 3 53 Stereo Choir
285 0 32 53 Mellow Choir
286 0 40 53 Choir Strings
287 0 0 54 Voice Oohs
288 0 0 55 Synth Voice
289 0 40 55 Synth Voice 2
290 0 41 55 Choral
Voice
No.
Bank Select
MIDI
Program
Change#
(1–128)
Voice Name
MSB
(0–127)
LSB
(0–127)