Audio-Technica ATW-U101X Microphone User Manual


 
Audio-Technica U100 Series UHF Wireless Operating Frequencies
Multi-channel Systems
Following are groupings of frequencies suggested for multi-channel wireless systems.
Group A: Channels 00, 02, 08, 15, 46, 50, 60 (or 62), 71, 76, 80, 93, 99
-or-
Group B: Channels 01, 03, 07, 25, 30, 41, 44, 56, 69, 76 (or 77), 86
For use where TV Channel 57 is operating:
Channels 50, 60 (or 62), 71, 76, 80, 93, 99 (from Group A)
-or-
Channels 56, 69, 76, 77, 86 (from Group B)
For use where TV Channel 58 is operating:
Channels 00, 02, 08, 15, 46, 99 (from Group A)
-or-
Channels 01, 03, 07, 25, 30, 41, 44 (from Group B)
For use where TV Channel 59 is operating:
Channels 00, 02, 08, 15, 46, 50, 60 (or 62), 71, 76, 80, 93 (from Group A)
-or-
Channels 01, 03, 07, 25, 30, 41, 44, 56, 69, 76 (or 77), 86 (All of Group B)
Designator Frequency (MHz) TV Channel
00 728.125 57
01 728.250 57
02 728.375 57
03 728.500 57
04 728.625 57
05 728.750 57
06 728.875 57
07 729.000 57
08 729.125 57
09 729.250 57
10 729.375 57
11 729.500 57
12 729.625 57
13 729.750 57
14 729.875 57
15 730.000 57
16 730.125 57
17 730.250 57
18 730.375 57
19 730.500 57
20 730.625 57
21 730.750 57
22 730.875 57
23 731.000 57
24 731.125 57
25 731.250 57
26 731.375 57
27 731.500 57
28 731.625 57
29 731.750 57
30 731.875 57
31 732.000 57
32 732.125 57
33 732.250 57
34 732.375 57
35 732.500 57
36 732.625 57
37 732.750 57
38 732.875 57
39 733.000 57
40 733.125 57
41 733.250 57
42 733.375 57
43 733.500 57
44 733.625 57
45 733.750 57
46 733.875 57
47 734.000 58
48 734.125 58
49 734.250 58
Designator Frequency (MHz) TV Channel
50 734.375 58
51 734.500 58
52 734.625 58
53 734.750 58
54 734.875 58
55 735.000 58
56 735.125 58
57 735.250 58
58 735.375 58
59 735.500 58
60 735.625 58
61 735.750 58
62 735.875 58
63 736.000 58
64 736.125 58
65 736.250 58
66 736.375 58
67 736.500 58
68 736.625 58
69 736.750 58
70 736.875 58
71 737.000 58
72 737.125 58
73 737.250 58
74 737.375 58
75 737.500 58
76 737.625 58
77 737.750 58
78 737.875 58
79 738.000 58
80 738.125 58
81 738.250 58
82 738.375 58
83 738.500 58
84 738.625 58
85 738.750 58
86 738.875 58
87 739.000 58
88 739.125 58
89 739.250 58
90 739.375 58
91 739.500 58
92 739.625 58
93 739.750 58
94 739.875 58
95 740.000 59
96 740.125 59
97 740.250 59
98 740.375 59
99 740.500 59
U100 Frequency and Channel Designator List
9