Sony WRT-808A Recording Equipment User Manual


 
L-3
64-01 770.125 64-25 773.125 65-01 776.125 65-25 779.125
64-02 770.250 64-26 773.250 65-02 776.250 65-26 779.250
64-03 770.375 64-27 773.375 65-03 776.375 65-27 779.375
64-04 770.500 64-28 773.500 65-04 776.500 65-28 779.500
64-05 770.625 64-29 773.625 65-05 776.625 65-29 779.625
64-06 770.750 64-30 773.750 65-06 776.750 65-30 779.750
64-07 770.875 64-31 773.875 65-07 776.875 65-31 779.875
64-08 771.000 64-32 774.000 65-08 777.000 65-32 780.000
64-09 771.125 64-33 774.125 65-09 777.125 65-33 780.125
64-10 771.250 64-34 774.250 65-10 777.250 65-34 780.250
64-11 771.375 64-35 774.375 65-11 777.375 65-35 780.375
64-12 771.500 64-36 774.500 65-12 777.500 65-36 780.500
64-13 771.625 64-37 774.625 65-13 777.625 65-37 780.625
64-14 771.750 64-38 774.750 65-14 777.750 65-38 780.750
64-15 771.875 64-39 774.875 65-15 777.875 65-39 780.875
64-16 772.000 64-40 775.000 65-16 778.000 65-40 781.000
64-17 772.125 64-41 775.125 65-17 778.125 65-41 781.125
64-18 772.250 64-42 775.250 65-18 778.250 65-42 781.250
64-19 772.375 64-43 775.375 65-19 778.375 65-43 781.375
64-20 772.500 64-44 775.500 65-20 778.500 65-44 781.500
64-21 772.625 64-45 775.625 65-21 778.625 65-45 781.625
64-22 772.750 64-46 775.750 65-22 778.750 65-46 781.750
64-23 772.875 64-47 775.875 65-23 778.875 65-47 781.875
64-24 773.000 65-24 779.000
Channel Frequency(MHz) Channel Frequency(MHz) Channel Frequency(MHz) Channel Frequency(MHz)
Canal Fréquence Canal Fréquence Canal Fréquence Canal Fréquence
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia
For 64-Version Model Using TV Channels 64 and 65 /
Pour le modèle 64 utilisant les canaux de télévision 64 et 65 /
Para modelos de la versión 64 que utilizan los canales de TV 64 y 65