Korg ER-1mkII Recording Equipment User Manual


 
50
8.Appendices
* Patterns and initial data for the demo song are assigned to bank D.
* The first pattern of each style is assigned to step keys 1...16 of the Pattern Set function.
A Bank
No. Pattern Name Tempo
A01 Techno 1 138
A02 Techno 2 138
A03 Techno 3 135
A04 Techno 4 140
A05 Techno 5 134
A06 Techno 6 126
A07 Techno 7 125
A08 Techno 8 156
A09 Techno 9 135
A10 Techno 10 135
A11 Techno 11 140
A12 Techno 12 135
A13 Techno 13 135
A14 Techno 14 140
A15 Techno 15 135
A16 Techno 16 138
A17 Techno 17 138
A18 Techno 18 132
A19 Techno 19 137
A20 Techno 20 140
A21 Techno 21 135
A22 Techno 22 140
A23 Techno 23 130
A24 Techno 24 150
A25 Techno 25 140
A26 Techno 26 138
A27 Techno 27 149
A28 Trance 1 142
A29 Trance 2 142
A30 Trance 3 140
A31 Trance 4 140
A32 Trance 5 138
A33 Trance 6 140
A34 Trance 7 135
A35 Trance 8 140
A36 Hard House 1 138
A37 Hard House 2 140
A38 Hard House 3 135
A39 Hard House 4 139
A40 Hard House 5 140
A41 Hard House 6 134
A42 Hard House 7 140
A43 Hard House 8 134
A44 Hard House 9 140
A45 Hard House 10 134
A46 Hard House 11 134
A47 Hard House 12 140
A48 Hard House 13 138
A49 Hard House 14 138
A50 Hard House 15 138
A51 Hard House 16 150
A52 House 1 125
A53 House 2 125
A54 House 3 125
A55 House 4 125
A56 House 5 130
A57 House 6 126
A58 House 7 130
A59 House 8 122
A60 House 9 125
A61 House 10 130
A62 House 11 130
A63 House 12 134
A64 UK Garage 1 134
B Bank
No. Pattern Name Tempo
B01 UK Garage 2 134
B02 UK Garage 3 134
B03 UK Garage 4 130
B04 2Step 1 136
B05 2Step 2 132
B06 2Step 3 134
B07 2Step 4 134
B08 2Step 5 130
B09 Nu Skool Breaks 1 132
B10 Nu Skool Breaks 2 136
B11 Nu Skool Breaks 3 135
B12 Nu Skool Breaks 4 140
B13 Nu Skool Breaks 5 135
B14 Nu Skool Breaks 6 139
B15 Nu Skool Breaks 7 143
B16 Nu Skool Breaks 8 126
B17 Nu Skool Breaks 9 126
B18 Electro 1 135
B19 Electro 2 135
B20 Electro 3 134
B21 Electro 4 138
B22 Electro 5 135
B23 Electro 6 124
B24 Electro 7 135
B25 Electro 8 130
B26 Electro 9 129
B27 Electro 10 135
B28 Electro 11 128
B29 Electro 12 125
B30 Electro 13 121
B31 Electro 14 130
B32 Electro 15 127
B33 Electro 16 125
B34 Electro 17 130
B35 R&B 1 101
B36 R&B 2 96
B37 R&B 3 100
B38 R&B 4 101
B39 R&B 5 100
B40 R&B 6 110
B41 R&B 7 112
B42 R&B 8 75
B43 R&B 9 90
B44 Hip Hop 1 103
B45 Hip Hop 2 120
B46 Hip Hop 3 138
B47 Hip Hop 4 103
B48 Hip Hop 5 144
B49 Hip Hop 6 100
B50 Hip Hop 7 96
B51 Hip Hop 8 90
B52 Hip Hop 9 92
B53 Hip Hop 10 90
B54 Hip Hop 11 95
B55 Hip Hop 12 109
B56 Hip Hop 13 96
B57 Hip Hop 14 96
B58 Hip Hop 15 114
B59 DrumnBass 1 173
B60 DrumnBass 2 173
B61 DrumnBass 3 173
B62 DrumnBass 4 173
B63 DrumnBass 5 172
B64 DrumnBass 6 180
C Bank
No. Pattern Name Tempo
C01 DrumnBass 7 180
C02 DrumnBass 8 168
C03 DrumnBass 9 172
C04 DrumnBass 10 185
C05 DrumnBass 11 170
C06 DrumnBass 12 175
C07 DrumnBass 13 175
C08 DrumnBass 14 170
C09 DrumnBass 15 170
C10 DrumnBass 16 166
C11 DrumnBass 17 166
C12 DrumnBass 18 180
C13 Hardcore 1 172
C14 Hardcore 2 185
C15 Gabber 200
C16 Big Beat 1 138
C17 Big Beat 2 122
C18 Big Beat 3 115
C19 Big Beat 4 122
C20 Big Beat 5 122
C21 Big Beat 6 115
C22 Big Beat 7 124
C23 Big Beat 8 114
C24 Big Beat 9 133
C25 IDM 1 114
C26 IDM 2 145
C27 IDM 3 135
C28 IDM 4 114
C29 IDM 5 108
C30 IDM 6 110
C31 IDM 7 120
C32 IDM 8 93
C33 IDM 9 150
C34 IDM 10 117
C35 IDM 11 143
C36 IDM 12 130
C37 IDM 13 120
C38 IDM 14 125
C39 IDM 15 122
C40 IDM 16 132
C41 IDM 17 100
C42 IDM 18 125
C43 IDM 19 100
C44 IDM 20 120
C45 IDM 21 114
C46 Trip Hop 1 80
C47 Trip Hop 2 72
C48 Trip Hop 3 80
C49 Trip Hop 4 85
C50 Trip Hop 5 96
C51 Trip Hop 6 80
C52 Trip Hop 7 78
C53 Samba 120
C54 Bossa Nova 78
C55 Ragga 95
C56 Lounge 1 90
C57 Lounge 2 72
C58 Vintage 1 120
C59 Vintage 2 70
C60 S.E. 1 120
C61 S.E. 2 132
C62 S.E. 3 70
C63 S.E. 4 125
C64 S.E. 5 132
Song Name List
S01: Electribe Mix Part 1
S02: Electribe Mix Part 2
S03: Electribe Mix Part 3
S04: Bass Burn
S05: Macrocaustic
S08...S16: Blank
All Patterns and All Songs - ©2003 KORG Inc. All rights reserved.
S06: Elect-Rave
S07: Dugan's Midnight X-press
Pattern Name List