Yamaha PSR-S550 Electronic Keyboard User Manual


 
Voice List / Voice-Liste / Liste des voix / Lista de voces
PSR-S550 Owner’s Manual / Bedienungsanleitung / Mode d’emploi / Manual de instrucciones
117
453 137 0 0 36 FretlessBass
454 138 0 32 36 Fretless2
455 139 0 33 36 Fretless3
456 140 0 34 36 Fretless4
457 141 0 96 36 Syn.Fretless
458 142 0 97 36 SmthFretless
459 143 0 0 37 SlapBass1
460 144 0 27 37 ResonantSlap
461 145 0 32 37 PunchThumb
462 146 0 0 38 SlapBass2
463 147 0 43 38 Velo.Sw.Slap
464 148 0 0 39 SynthBass1
465 149 0 18 39 SynBass1Dark
466 150 0 20 39 FastResoBass
467 151 0 24 39 AcidBass
468 152 0 35 39 ClaviBass
469 153 0 40 39 TechnoBass
470 154 0 64 39 Orbiter
471 155 0 65 39 SquareBass
472 156 0 66 39 RubberBass
473 157 0 96 39 Hammer
474 158 0 0 40 SynthBass2
475 159 0 6 40 MellowSyBass
476 160 0 12 40 SequenceBass
477 161 0 18 40 ClickSynBass
478 162 0 19 40 SynBass2Dark
479 163 0 32 40 SmoothSyBass
480 164 0 40 40 ModulrSyBass
481 165 0 41 40 DXBass
482 166 0 64 40 XWireBass
483 167 0 0 41 Violin
484 168 0 8 41 SlwAtkViolin
485 169 0 0 42 Viola
486 170 0 0 43 Cello
487 171 0 0 44 Contrabass
488 172 0 0 45 Trem.Strings
489 173 0 8 45 SlwAtTremStr
490 174 0 40 45 SuspenseStr
491 175 0 0 46 PizzicatoStr
492 176 0 0 47 Orch.Harp
493 177 0 40 47 YangChin
494 178 0 0 48 Timpani
495 179 0 0 49 Strings1
496 180 0 3 49 StereoStrngs
497 181 0 8 49 SlwAtkStrngs
498 182 0 24 49 ArcoStrings
499 183 0 35 49 60’sStrings
500 184 0 40 49 Orchestra
501 185 0 41 49 Orchestra2
502 186 0 42 49 TremOrchstra
503 187 0 45 49 Velo.Strings
504 188 0 0 50 Strings2
505 189 0 3 50 S.SlowStrngs
506 190 0 8 50 LegatoStrngs
507 191 0 40 50 WarmStrings
508 192 0 41 50 Kingdom
509 193 0 64 50 70’sStrings
510 194 0 65 50 Strings3
511 195 0 0 51 SynStrings1
512 196 0 27 51 ResoStrings
513 197 0 64 51 SynStrings4
514 198 0 65 51 SynStrings5
515 199 0 0 52 SynStrings2
516 200 0 0 53 ChoirAahs
517 201 0 3 53 StereoChoir
518 202 0 16 53 ChoirAahs2
519 203 0 32 53 MellowChoir
520 204 0 40 53 ChoirStrings
521 205 0 0 54 VoiceOohs
522 206 0 0 55 SynthVoice
523 207 0 40 55 SynthVoice2
Voice
No.
Voice
No.
(category)
Bank Select
MIDI
Program
Change#
(1–128)
Voice Name
MSB
(0–127)
LSB
(0–127)
524 208 0 41 55 Choral
525 209 0 64 55 AnalogVoice
526 210 0 0 56 OrchestraHit
527 211 0 35 56 OrchestrHit2
528 212 0 64 56 Impact
529 213 0 0 57 Trumpet
530 214 0 16 57 Trumpet2
531 215 0 17 57 BriteTrumpet
532 216 0 32 57 WarmTrumpet
533 217 0 0 58 Trombone
534 218 0 18 58 Trombone2
535 219 0 0 59 Tuba
536 220 0 16 59 Tuba2
537 221 0 0 60 MutedTrumpet
538 222 0 0 61 FrenchHorn
539 223 0 6 61 Fr.HornSolo
540 224 0 32 61 FrenchHorn2
541 225 0 37 61 HornOrchestr
542 226 0 0 62 BrassSection
543 227 0 35 62 Tp&TbSection
544 228 0 40 62 BrassSect2
545 229 0 41 62 HighBrass
546 230 0 42 62 MellowBrass
547 231 0 0 63 SynthBrass1
548 232 0 12 63 QuackBrass
549 233 0 20 63 ResoSynBrass
550 234 0 24 63 PolyBrass
551 235 0 27 63 SynthBrass3
552 236 0 32 63 JumpBrass
553 237 0 45 63 AnaVelBrass1
554 238 0 64 63 AnalogBrass1
555 239 0 0 64 SynthBrass2
556 240 0 18 64 SoftBrass
557 241 0 40 64 SynthBrass4
558 242 0 41 64 ChoirBrass
559 243 0 45 64 AnaVelBrass2
560 244 0 64 64 AnalogBrass2
561 245 0 0 65 SopranoSax
562 246 0 0 66 AltoSax
563 247 0 40 66 SaxSection
564 248 0 43 66 HyperAltoSax
565 249 0 0 67 TenorSax
566 250 0 40 67 BreathyTenor
567 251 0 41 67 SoftTenorSax
568 252 0 64 67 TenorSax2
569 253 0 0 68 BaritoneSax
570 254 0 0 69 Oboe
571 255 0 0 70 EnglishHorn
572 256 0 0 71 Bassoon
573 257 0 0 72 Clarinet
574 258 0 0 73 Piccolo
575 259 0 0 74 Flute
576 260 0 0 75 Recorder
577 261 0 0 76 PanFlute
578 262 0 0 77 BlownBottle
579 263 0 0 78 Shakuhachi
580 264 0 0 79 Whistle
581 265 0 0 80 Ocarina
582 266 0 0 81 SquareLead
583 267 0 6 81 SquareLead2
584 268 0 8 81 LMSquare
585 269 0 18 81 Hollow
586 270 0 19 81 Shroud
587 271 0 64 81 Mellow
588 272 0 65 81 SoloSine
589 273 0 66 81 SineLead
590 274 0 0 82 SawtoothLead
591 275 0 6 82 SawtoothLd2
592 276 0 8 82 ThickSaw
593 277 0 18 82 DynamicSaw
594 278 0 19 82 DigitalSaw
Voice
No.
Voice
No.
(category)
Bank Select
MIDI
Program
Change#
(1–128)
Voice Name
MSB
(0–127)
LSB
(0–127)
psrs550_en.book Page 117 Tuesday, June 17,2008 5:51 PM