Casio CTK900 Musical Instrument User Manual


 
A-4
Appendix/Apéndice
484 GM GM CHARANG 84 64 16 N
485 GM GM VOICE LEAD 85 64 16 N
486 GM GM FIFTH LEAD 86 64 16 N
487 GM GM BASS+LEAD 87 64 16 N
488 GM GM FANTASY 88 64 16 N
489 GM GM WARM PAD 89 64 32 N
490 GM GM POLYSYNTH 90 64 16 N
491 GM GM SPACE CHOIR 91 64 16 N
492 GM GM BOWED GLASS 92 64 16 N
493 GM GM METAL PAD 93 64 16 N
494 GM GM HALO PAD 94 64 16 N
495 GM GM SWEEP PAD 95 64 32 N
496 GM GM RAIN DROP 96 64 16 N
497 GM GM SOUND TRACK 97 64 16 N
498 GM GM CRYSTAL 98 64 16 N
499 GM GM ATMOSPHERE 99 64 16 N
500 GM GM BRIGHTNESS 100 64 16 N
501 GM GM GOBLINS 101 64 16 N
502 GM GM ECHOES 102 64 32 N
503 GM GM SF 103 64 16 N
504 GM GM SITAR 104 64 16 N
505 GM GM BANJO 105 64 32 N
506 GM GM SHAMISEN 106 64 32 N
507 GM GM KOTO 107 64 32 N
508 GM GM THUMB PIANO 108 64 32 N
509 GM GM BAGPIPE 109 64 16 N
510 GM GM FIDDLE 110 64 32 N
511 GM GM SHANAI 111 64 32 N
512 GM GM TINKLE BELL 112 64 32 N
513 GM GM AGOGO 113 64 32 N
514 GM GM STEEL DRUMS 114 64 16 N
515 GM GM WOOD BLOCK 115 64 32 N
516 GM GM TAIKO 116 64 32 N
517 GM GM MELODIC TOM 117 64 32 N
518 GM GM SYNTH-DRUM 118 64 32 N
519 GM GM REVERSE CYMBAL 119 64 32 N
520 GM GM GT FRET NOISE 120 64 32 N
521 GM GM BREATH NOISE 121 64 32 N
522 GM GM SEASHORE 122 64 16 N
523 GM GM BIRD 123 64 16 N
524 GM GM TELEPHONE 124 64 32 N
525 GM GM HELICOPTER 125 64 32 N
526 GM GM APPLAUSE 126 64 16 N
527 GM GM GUNSHOT 127 64 32 N
528 VARI OU S TECHNO PIANO 1 70 32 N
529 VARI OU S MODERN E.G.PIANO WIDE 2 65 32 N
530 VARI OU S HONKY-TONK 2 3 65 16 N
531 VARI OU S DYNO ELEC.PIANO VAR. 4 65 32 N
532 VARI OU S 60'S ELEC.PIANO VAR. 4 68 32 N
533 VARI OU S ELEC.PIANO 3 4 66 16 N
534 VARI OU S MODERN EP+E.G.PIANO 5 66 16 N
535 VARI OU S MODERN EP VAR. 5 68 16 N
536 VARI OU S HARPSICHORD VAR. 6 66 32 N
537 VARI OU S PULSE CLAVI VAR. 7 65 32 N
538 VARI OU S VIBRAPHONE VAR. 11 65 32 N
539 VARI OU S MARIMBA VAR. 12 65 32 N
540 VARI OU S TREMOLO ORGAN VAR. 16 65 32 N
541 VARI OU S 70'S ORGAN VAR. 17 65 32 N
1 2 3 45678
542 VARI OU S CHURCH ORGAN 3 19 66 16 N
543 VARI OU S PUFF ORGAN 20 65 16 N
544 VARI OU S NYLON GUITAR RELEASE 24 66 16 N
545 VARI OU S ACOUSTIC GUITAR VAR. 25 69 32 N
546 VARI OU S PEDAL STEEL 26 65 16 N
547 VARI OU S DETUNE CLEAN GT 27 65 16 N
548 VARI OU S PLAIN ELEC.GUITAR REAR 27 66 32 N
549 VARI OU S
PLAIN ELEC.GUITAR FRONT
27 67 32 N
550 VARI OU S FEEDBACK GUITAR VAR. 30 65 16 N
551 VARI OU S GUITAR FEEDBACK 31 65 32 N
552 VARI OU S ACOUSTIC BASS 1 VAR. 32 67 32 N
553 VARI OU S FINGERED BASS 1 VAR. 33 67 32 N
554 VARI OU S SAW SYNTH-BASS 3 38 67 16 N
555 VARI OU S SAW SYNTH-BASS 4 38 73 16 N
556 VARI OU S RESO.SAW BASS 3 38 72 16 N
557 VARI OU S ORGAN BASS 2 38 74 16 N
558 VARI OU S SQR SYNTH-BASS 2 39 65 16 N
559 VARI OU S SQR SYNTH-BASS 3 39 73 16 N
560 VARI OU S ATTACK SQR BASS 39 74 16 N
561 VARI OU S OCTAVE STRINGS 48 66 16 N
562 VARI OU S SYNTH-STRINGS 2 50 65 16 N
563 VARI OU S CHOIR+UUH 52 65 16 N
564 VARI OU S SCAT VOICE 4 53 71 16 N
565 VARI OU S SCAT VOICE 5 53 72 16 N
566 VARI OU S SYNTH-VOICE 3 54 68 16 N
567 VARI OU S SEQ VOX 54 66 32 N
568 VARI OU S BASS HIT VAR. 55 65 16 N
569 VARI OU S POP HIT 3 55 66 16 N
570 VARI OU S ORCHESTRA HIT 2 55 67 16 N
571 VARI OU S TIMPANI HIT 55 73 16 N
572 VARI OU S TRUMPET 3 56 65 32 N
573 VARI OU S MUTE TRUMPET VAR. 59 65 32 N
574 VARI OU S MELLOW FRENCH HORN 60 65 16 N
575 VARI OU S BRASS+TRUMPET 61 68 16 N
576 VARI OU S BRASS+TROMBONE 61 65 16 N
577 VARI OU S SYNTH-BRASS VAR. 62 65 32 N
578 VARI OU S OCTAVE SYNTH-BRASS 62 66 16 N
579 VARI OU S SYNTH-BRASS SFZ 63 65 16 N
580 VARI OU S BREATHY ALTO SAX VAR. 65 69 16 N
581 VARI OU S BREATHY TENOR SAX VAR. 66 69 16 N
582 VARI OU S MELLOW ALTO SAX 65 65 16 N
583 VARI OU S MELLOW TENOR SAX 66 65 16 N
584 VARI OU S TRIANGLE WAVE 80 66 32 N
585 VARI OU S SQUARE WAVE 3 80 74 32 N
586 VARI OU S SAW WAVE 81 65 32 N
587 VARI OU S SAW+SQR 81 66 16 N
588 VARI OU S SEQ SAW 2 81 68 16 N
589 VARI OU S PERC.CHIFF 2 83 67 16 N
590 VARI OU S GT SYNTH-LEAD 2 84 68 16 N
591 VARI OU S VOX LEAD 2 85 65 16 N
592 VARI OU S BASS LEAD 3 87 65 16 N
593 VARI OU S SINE SYNTH 89 65 16 N
594 VARI OU S SOPRANO PAD 89 68 16 N
595 VARI OU S GLASS PAD 92 66 16 N
596 VARI OU S METAL PAD 2 93 65 16 N
597 VARI OU S FAST SWEEP 95 66 16 N
598 VARI OU S WOOD PAD 96 66 16 N
599 VARI OU S SYNTH-MALLET 98 65 16 N
1 2 3 45678
Drum Sets/Ajustes de batería
12 3 45
600 DRUM SET STANDARD SET 1 0 120
601 DRUM SET STANDARD SET 2 1 120
602 DRUM SET STANDARD SET 3 2 120
603 DRUM SET STANDARD SET 4 3 120
604 DRUM SET ROOM SET 8 120
605 DRUM SET POWER SET 16 120
606 DRUM SET ELECTRONIC SET 24 120
607 DRUM SET SYNTH SET 1 25 120
608 DRUM SET SYNTH SET 2 30 120
609 DRUM SET JAZZ SET 32 120
610 DRUM SET BRUSH SET 40 120
611 DRUM SET ORCHESTRA SET 48 120
612 DRUM SET HIP-HOP SET 1 64 120
613 DRUM SET HIP-HOP SET 2 65 120
614 DRUM SET TECHNO SET 1 66 120
615 DRUM SET TECHNO SET 2 67 120
616 DRUM SET DANCE SET 1 68 120
617 DRUM SET DANCE SET 2 69 120
12 3 45
707A-E-185A