Yamaha PSR-9000 Electronic Keyboard User Manual


 
Voice List /Voice-Liste /Liste des voix
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Appendix/Anhang/Annexe
169
27 Sun Bell 0 113 98
28 Under Heim 0 112 87
29 Rhythmatic 0 113 96
30 Hi Bias 0 116 80
31 Vinylead 0 115 80
32 Skyline 0 115 84
33 Clockwork 0 114 96
Percussion
1 Vibraphone 0 112 11
2 Jazz Vibes 0 113 11
3 Marimba 0 112 12
4 Xylophone 0 112 13
5 Steel Drums 0 112 114
6 Celesta 0 112 8
7 Glocken 0 112 9
8 Music Box 0 112 10
9 TubularBell 0 112 14
10 Kalimba 0 112 108
11 Dulcimer 0 112 15
12 Timpani 0 112 47
13 Live!StdKit 127 0 80
14 Live!FunkKt 127 0 81
15 Std.Kit1 127 0 0
16 Std.Kit2 127 0 1
17 Hit Kit 127 0 4
18 Room Kit 127 0 8
19 Rock Kit 127 0 16
20 Electro Kit 127 0 24
21 Analog Kit 127 0 25
22 Dance Kit 127 0 27
23 Jazz Kit 127 0 32
24 Brush Kit 127 0 40
25 SymphonyKit 127 0 48
26 Arabic Kit 126 0 35
27 SFX Kit1 126 0 0
28 SFX Kit2 126 0 1
29 StyleLvStd 127 0 123
30 StyleLvFunk 127 0 124
XG
1 GrandPno 0 0 0
2 GrndPnoK 0 1 0
3 MelloGrP 0 18 0
4 PianoStr 0 40 0
5 Dream 0 41 0
6 BritePno 0 0 1
7 BritPnoK 0 1 1
8 E.Grand 0 0 2
9 ElGrPnoK 0 1 2
10 Det.CP80 0 32 2
11 ElGrPno1 0 40 2
12 ElGrPno2 0 41 2
13 HnkyTonk 0 0 3
14 HnkyTnkK 0 1 3
15 E.Piano1 0 0 4
16 El.Pno1K 0 1 4
17 MelloEP1 0 18 4
18 Chor.EP1 0 32 4
19 HardEl.P 0 40 4
20 VX El.P1 0 45 4
21 60sEl.P 0 64 4
22 E.Piano2 0 0 5
23 El.Pno2K 0 1 5
24 Chor.EP2 0 32 5
25 DX Hard 0 33 5
26 DXLegend 0 34 5
27 DX Phase 0 40 5
28 DX+Analg 0 41 5
29 DXKotoEP 0 42 5
30 VX El.P2 0 45 5
31 Harpsi. 0 0 6
32 Harpsi.K 0 1 6
33 Harpsi.2 0 25 6
34 Harpsi.3 0 35 6
35 Clavi. 0 0 7
36 Clavi. K 0 1 7
37 ClaviWah 0 27 7
38 PulseClv 0 64 7
39 PierceCl 0 65 7
40 Celesta 0 0 8
41 Glocken 0 0 9
42 MusicBox 0 0 10
43 Orgel 0 64 10
44 Vibes 0 0 11
45 VibesK 0 1 11
46 HardVibe 0 45 11
47 Marimba 0 0 12
48 MarimbaK 0 1 12
49 SineMrmb 0 64 12
50 Balafon2 0 97 12
51 Log Drum 0 98 12
52 Xylophon 0 0 13
53 TubulBel 0 0 14
54 ChrchBel 0 96 14
55 Carillon 0 97 14
56 Dulcimer 0 0 15
57 Dulcimr2 0 35 15
58 Cimbalom 0 96 15
59 Santur 0 97 15
60 DrawOrgn 0 0 16
61 DetDrwOr 0 32 16
62 60sDrOr1 0 33 16
63 60sDrOr2 0 34 16
64 70sDrOr1 0 35 16
65 DrawOrg2 0 36 16
66 60sDrOr3 0 37 16
67 EvenBar 0 38 16
68 16+2’2/3 0 40 16
69 Organ Ba 0 64 16
Category
Order
Voice Name MSB# LSB#
MIDI
Program
Change#
Category
Order
Voice Name MSB# LSB#
MIDI
Program
Change#
377