Roland JUNO-Di Electronic Keyboard User Manual


 
109
Tone List
[ORCHESTRA] Button
* Oc070–Oc087 are GM/GM2 tones.
[WORLD] Button
* Wr058–Wr118 are GM/GM2 tones.
No.
Tone Name Category MSB LSB PC
510
Oc001 String Ens STR 087 067 026
511 Oc002 JUNO Strings STR 087 067 027
512 Oc003 Chamber Str1 STR 087 067 028
513 Oc004 Chamber Str2 STR 087 067 029
514 Oc005 Staccato STR 087 067 030
515 Oc006 Pizzicato STR 087 067 031
516 Oc007 Pizz/Stacc STR 087 067 032
517 Oc008 Sahara Str STR 087 067 033
518 Oc009 Random Mood STR 087 067 034
519 Oc010 X Hall Str STR 087 067 035
520 Oc011 DelayQuartet STR 087 067 036
521 Oc012 Pop Str 1 STR 087 067 037
522 Oc013 Pop Str 2 STR 087 067 038
523 Oc014 Pop Str 3 STR 087 067 039
524 Oc015 WhiteStrings STR 087 067 040
525 Oc016 JV Strings STR 087 067 041
526 Oc017 Marcato STR 087 067 042
527 Oc018 Strings 1 STR 087 067 043
528 Oc019 Strings 2 STR 087 067 044
529 Oc020 Stringz 101 STR 087 067 045
530 Oc021 Crossed Bows STR 087 067 046
531 Oc022 Small Str STR 087 067 047
532 Oc023 Warm Strings STR 087 067 048
533 Oc024 DynaStrSect1 STR 087 067 049
534 Oc025 DynaStrSect2 STR 087 067 050
535 Oc026 Full Strings STR 087 067 051
536 Oc027 X StrSection STR 087 067 052
537 Oc028 Oct Strings STR 087 067 053
538 Oc029 Strings 3 STR 087 067 054
539 Oc030 Monkey Str STR 087 067 055
540 Oc031 Hybrid Str 1 STR 087 067 056
541 Oc032 Hybrid Str 2 STR 087 067 057
542 Oc033 Biggie Bows STR 087 067 058
543 Oc034 Str Stacc mp STR 087 067 059
544 Oc035 So Staccato STR 087 067 060
545 Oc036 Long/Stacc STR 087 067 061
546 Oc037 Pizz/Long STR 087 067 062
547 Oc038 Vls PizzHall STR 087 067 063
548 Oc039 DelicatePizz STR 087 067 064
549 Oc040 Orch Pizz STR 087 067 065
550 Oc041 BrightViolin STR 087 067 066
551 Oc042 Bright Cello STR 087 067 067
552 Oc043 Gang Strangs STR 087 067 068
553 Oc044 Clustered!?! STR 087 067 069
554 Oc045 Movie Scene STR 087 067 070
555 Oc046 Mellow Tron STR 087 067 071
556 Oc047 Tronic Str STR 087 067 072
557 Oc048 Wind & Str 1 ORC 087 067 073
558 Oc049 Wind & Str 2 ORC 087 067 074
559 Oc050 Farewell ORC 087 067 075
560 Oc051 Orch & Horns ORC 087 067 076
561 Oc052 Soft Orch 1 ORC 087 067 077
562 Oc053 Soft Orch 2 ORC 087 067 078
563 Oc054 Henry IX ORC 087 067 079
564 Oc055 Ending Scene ORC 087 067 080
565 Oc056 Symphonika ORC 087 067 081
566 Oc057 Cheezy Movie HIT 087 067 082
567 Oc058 Philly Hit HIT 087 067 083
568 Oc059 Smear Hit 1 HIT 087 067 084
569 Oc060 Smear Hit 2 HIT 087 067 085
570 Oc061 Good Old Hit HIT 087 067 086
571 Oc062 Mix Hit 1 HIT 087 067 087
572 Oc063 Mix Hit 2 HIT 087 067 088
573 Oc064 Lo-Fi Hit HIT 087 067 089
574 Oc065 2ble Action HIT 087 067 090
575 Oc066 In da Cave HIT 087 067 091
576 Oc067 Housechord HIT 087 067 092
577 Oc068 Mod Chord HIT 087 067 093
578 Oc069 Dance Steam HIT 087 067 094
579 Oc070 Violin STR 121 0 41
580 Oc071 Slow Violin STR 121 1
581 Oc072 Viola STR 121 0 42
582 Oc073 Cello STR 121 0 43
583 Oc074 Contrabass STR 121 0 44
584 Oc075 Tremolo Str STR 121 0 45
585 Oc076 PizzicatoStr STR 121 0 46
586 Oc077 Strings STR 121 0 49
587 Oc078 Orchestra ORC 121 1
588 Oc079 60s Strings STR 121 2
589 Oc080 Slow Strings STR 121 0 50
590 Oc081 Syn.Strings1 STR 121 0 51
591 Oc082 Syn.Strings3 STR 121 1
592 Oc083 OrchestraHit HIT 121 0 56
593 Oc084 Bass Hit HIT 121 1
594 Oc085 6th Hit HIT 121 2
595 Oc086 Euro Hit HIT 121 3
596 Oc087 Fiddle STR 121 0 111
No.
Tone Name Category MSB LSB PC
597
Wr001 Sitar on C PLK 087 072 002
598 Wr002 JUNO Sitar 1 PLK 087 072 003
599 Wr003 JUNO Sitar 2 PLK 087 072 004
600 Wr004 Sitar Baby PLK 087 072 005
601 Wr005 Neo Sitar PLK 087 072 006
602 Wr006 SaraswatiRvr PLK 087 072 007
603 Wr007 Teky Drop PLK 087 072 008
604 Wr008 TroubadorEns PLK 087 072 009
605 Wr009 Elec Sitar PLK 087 072 010
606 Wr010 Pat is away PLK 087 072 011
607 Wr011 Nice Kalimba PLK 087 072 012
608 Wr012 Quiet River PLK 087 072 013
609 Wr013 Aerial Harp PLK 087 072 014
610 Wr014 Harpiness PLK 087 072 015
611 Wr015 Skydiver PLK 087 072 016
612 Wr016 Jamisen PLK 087 072 017
613 Wr017 JUNO Koto PLK 087 072 018
614 Wr018 Monsoon PLK 087 072 019
615 Wr019 Bend Koto PLK 087 072 020
616 Wr020 JUNO Banjo FRT 087 072 021
617 Wr021 Pan Pipes ETH 087 072 022
618 Wr022 Andes Mood ETH 087 072 023
619 Wr023 LongDistance ETH 087 072 024
620 Wr024 Ambi Shaku ETH 087 072 025
621 Wr025 HimalayaPipe ETH 087 072 026
622 Wr026 Ethnic Lead ETH 087 072 027
623 Wr027 Lochscape ETH 087 072 028
624 Wr028 PipeDream ETH 087 072 029
625 Wr029 Angel Pipes ETH 087 072 030
626 Wr030 Far East ETH 087 072 031
627 Wr031 Wired Synth ETH 087 072 032
628 Wr032 4DaCommonMan ETH 087 072 033
629 Wr033 Orgaenia ETH 087 072 034
630 Wr034 Sleeper ETH 087 072 035
631 Wr035 Ice Palace ETH 087 072 036
632 Wr036 Story Harp ETH 087 072 037
633 Wr037 LostParadise ETH 087 072 038
No.
Tone Name Category MSB LSB PC
JUNO-Di_e.book 109 ページ 2009年6月22日 月曜日 午前9時23分