Roland HandSonic 10 Musical Instrument User Manual


 
37
Style Guide Metronome Pattern List
No. Pattern Name Tempo Meas TimeSig
01 Samba 90 1 4/4
02 SambaKick 126 2 4/4
03 Baiao 110 2 2/4
04 Surdo 100 8 2/4
05 Repinique 115 1 4/4
06 Tamborim 120 2 2/4
07 Carnival 120 4 4/4
08 AfroCuban 88 1 6/8
09 Bolero 120 2 4/4
10 Mambo 95 2 2/4
11 Merengue 160 2 2/4
12 Calypso 100 1 2/4
13 Guaguanco 150 4 2/4
14 Comparsa 100 2 4/4
15 Salsa 87 2 4/4
16 ChaCha 1 100 2 4/4
17 ChaCha 2 120 2 4/4
18 Bongo 104 2 4/4
19 Djembe 1 117 1 4/4
20 Djembe 2 113 1 4/4
21 Djembe 3 120 4 4/4
22 African 1 130 2 4/4
23 African 2 145 1 4/4
24 African 9bt 97 1 9/8
25 Spanish 12 120 1 12/8
26 Flamenco 1 106 4 4/4
27 Flamenco 2 102 1 12/8
28 Flamenco 3 102 4 12/8
29 Arab 4beat 100 2 4/4
30 Arab 10beat 120 2 5/4
31 BellyDance 120 2 4/4
32 Moroccan 100 2 4/4
33 Orient 1 96 4 4/4
34 Orient 2 96 2 4/4
35 Polynesian 155 1 4/4
36 Tabla Folk 99 2 4/4
37 Tabla 16beat 120 4 4/4
38 Tabla 10beat 113 1 10/8
39 Tabla 7beat 120 1 7/4
40 PunjabiFolk 96 1 2/4
41 Gamelan 129 4 4/4
42 China 1 90 4 4/8
43 China 2 175 4 4/4
No. Pattern Name Tempo Meas TimeSig
44 Matsuri 1 86 2 4/4
45 Matsuri 2 131 2 4/4
46 SamulNori 1 160 4 4/4
47 SamulNori 2 100 4 5/8
48 Pops Perc 96 4 4/4
49 GyilliBass 132 8 4/4
50 MarimBass 116 4 4/4
51 House 125 4 4/4
52 2Step 132 4 4/4
53 909 Techno 126 2 4/4
54 Abstract 78 2 4/4
55 R&B 100 2 4/4
56 808 Slow 78 2 4/4
57 Jungle 148 4 4/4
58 Funk 108 4 4/4
59 Rock 114 2 4/4
60 HardRock 144 2 4/4
61 Metal 186 4 4/4
62 8Beat 100 2 4/4
63 16Beat 116 4 4/4
64 DiscoBeat 116 2 4/4
65 SlowRock 68 4 4/4
66 Shuffle 122 4 4/4
67 Ballad 66 4 4/4
68 BossaNova 144 4 4/4
69 Reggae 74 4 4/4
70 Swing 100 1 4/4
71 Brushes 80 4 4/4
72 March 120 4 4/4
73 Waltz 160 8 3/4
74 Son 3-2 100 1 4/4
75 Son 2-3 100 1 4/4
76 Rumba 3-2 100 1 4/4
77 Rumba 2-3 100 1 4/4
78 Cowbell 1 120 2 4/4
79 Cowbell 2 120 2 4/4
80 Cowbell 3 112 1 4/4
81 Shaker 104 1 4/4
82 Maracas 112 1 4/4
83 SleighBells 92 1 4/4
84 Triangle 1 108 1 4/4
85 Triangle 2 108 1 4/4
86 TempleBlocks 106 2 4/4
HPD-10_e1.book 37 ページ 2006年4月7日 金曜日 午後2時14分