Korg PA3 Recording Equipment User Manual


 
198
Factory data
Sounds (Bank order)
121 1 16 Det.Drawbar Org
121 2 16 It. 60's Organ
121 3 16 Drawbar Org. 2
121 0 17 Perc.Organ GM
121 1 17 Det. Perc. Organ
121 2 17 Perc. Organ 2
121 0 18 Rock Organ GM
121 0 19 Church Organ GM
121 1 19 Church Oct. Mix
121 2 19 Detuned Church
121 0 20 Reed Organ GM
121 1 20 Puff Organ
121 0 21 Accordion GM
121 1 21 Accordion 2
121 0 22 Harmonica GM
121 0 23 Tango Accord.GM
GM2/XG: Guitar
121 0 24 Nylon Guitar GM
121 1 24 Ukulele
121 2 24 Nylon Key Off
121 3 24 Nylon Guitar 2
121 0 25 Steel Guitar GM
121 1 25 12 Strings Gtr
121 2 25 Mandolin
121 3 25 Steel Gtr & Body
121 0 26 Jazz Guitar GM
121 1 26 Pedal Steel Gtr
121 0 27 Clean Guitar GM
121 1 27 Det.Clean El.Gtr
121 2 27 Mid Tone Gtr
121 0 28 Muted Guitar GM
121 1 28 Funky Cut El.Gtr
121 2 28 Mute Vel. El.Gtr
121 3 28 Jazz Man
121 0 29 Overdrive Gtr GM
121 1 29 Guitar Pinch
121 0 30 Distortion GtrGM
121 1 30 Feedback DistGtr
121 2 30 Dist. Rhythm Gtr
121 0 31 Gtr Harmonic GM
121 1 31 Guitar Feedback
GM2/XG: Bass
121 0 32 Acoustic Bass GM
121 0 33 Finger Bass GM
121 1 33 Finger Slap Bass
121 0 34 Picked E.Bass GM
121 0 35 Fretless Bass GM
121 0 36 Slap Bass 1 GM
121 0 37 Slap Bass 2 GM
121 0 38 Synth Bass 1 GM
121 1 38 Synth Bass Warm
121 2 38 Synth Bass Reso
CC00 CC32 PC Sound Name
121 3 38 Clavi Bass
121 4 38 Hammer
121 0 39 Synth Bass 2 GM
121 1 39 SynthBass Attack
121 2 39 SynthBass Rubber
121 3 39 Attack Pulse
GM2/XG: Strings
121 0 40 Violin GM
121 1 40 Slow Att. Violin
121 0 41 Viola GM
121 0 42 Cello GM
121 0 43 Contrabass GM
121 0 44 Tremolo Str. GM
121 0 45 Pizzicato Str.GM
121 0 46 Harp GM
121 1 46 Yang Chin
121 0 47 Timpani GM
GM2/XG: Ensemble
121 0 48 Strings Ens.1 GM
121 1 48 Strings & Brass
121 2 48 60's Strings
121 0 49 Strings Ens.2 GM
121 0 50 Synth Strings1GM
121 1 50 Synth Strings 3
121 0 51 Synth Strings2GM
121 0 52 Choir Aahs GM
121 1 52 Choir Aahs 2
121 0 53 Voice Oohs GM
121 1 53 Humming
121 0 54 Synth Voice GM
121 1 54 Analog Voice
121 0 55 Orchestra Hit GM
121 1 55 Bass Hit Plus
121 2 55 6th Hit
121 3 55 Euro Hit
GM2/XG: Brass
121 0 56 Trumpet GM
121 1 56 Dark Trumpet
121 0 57 Trombone GM
121 1 57 Trombone 2
121 2 57 Bright Trombone
121 0 58 Tuba GM
121 0 59 Muted Trumpet GM
121 1 59 Muted Trumpet 2
121 0 60 French Horn GM
121 1 60 FrenchHorn Warm
121 0 61 Brass Section GM
121 1 61 Brass Section 2
121 0 62 Synth Brass 1 GM
121 1 62 Synth Brass 3
121 2 62 Analog Brass 1
121 3 62 Jump Brass
CC00 CC32 PC Sound Name