Roland MC-909 Musical Instrument User Manual


 
162
RPS Set List
Pad
No. Pattern Name
01. Techno 1
1 216 Techno Drums 1
2 217 Techno Drums 2
3 270 Techno Bass 1
4 271 Techno Bass 2
5 376 Cymbal Fill 1
6 322 Kick Fill 1
7 335 Snare Fill 1
8 383 Clap Fill 1
9 526 Synth Riff 1
10 562 Synth Seq 1
11 527 Synth Riff 2
12 563 Synth Seq 2
13 509 Synth Pad 1
14 608 FX 1
15 609 FX 2
16 589 Voice 1
02. Techno 2
1 218 Techno Drums 3
2 219 Techno Drums 4
3 272 Techno Bass 3
4 273 Techno Bass 4
5 355 Hi-hat Fill 1
6 391 Tom Fill 1
7 323 Kick Fill 2
8 393 Perc. Fill 1
9 500 Synth Lead 1
10 501 Synth Lead 2
11 564 Synth Seq 3
12 528 Synth Riff 3
13 510 Synth Pad 2
14 610 FX 3
15 611 FX 4
16 612 FX 5
03. Techno 3
1 220 Techno Drums 5
2 221 Techno Drums 6
3 274 Techno Bass 5
4 275 Techno Bass 6
5 394 Perc. Fill 2
6 395 Perc. Fill 3
7 384 Clap Fill 2
8 356 Hi-hat Fill 2
9 529 Synth Riff 4
10 530 Synth Riff 5
11 531 Synth Riff 6
12 532 Synth Riff 7
13 479 Vox 1
14 590 Voice 2
15 584 Hit 1
16 613 FX 6
04. Minimal
1 222 Techno Drums 7
2 223 Techno Drums 8
3 276 Techno Bass 7
4 277 Techno Bass 8
5 324 Kick Fill 3
6 336 Snare Fill 2
7 396 Perc. Fill 4
8 496 Balaphone 1
9 494 Ethnic Riff 1
10 480 Vox 2
11 533 Synth Riff 8
12 565 Synth Seq 4
13 534 Synth Riff 9
14 481 Vox 3
15 585 Hit 2
16 614 FX 7
Pad
No. Pattern Name
05. Hardcore
1 224 Techno Drums 9
2 225 Techno Drums 10
3 278 Techno Bass 9
4 279 Techno Bass 10
5 337 Snare Fill 3
6 338 Snare Fill 4
7 397 Perc. Fill 5
8 379 Cymbal 1
9 566 Synth Seq 5
10 567 Synth Seq 6
11 444 Piano 1
12 535 Synth Riff 10
13 536 Synth Riff 11
14 537 Synth Riff 12
15 615 FX 8
16 591 Voice 3
06. Ambient
1 226 Techno Drums 11
2 227 Techno Drums 12
3 280 Techno Bass 11
4 281 Techno Bass 12
5 357 Hi-hat Fill 3
6 377 Cymbal Fill 2
7 398 Perc. Fill 6
8 325 Kick Fill 4
9 568 Synth Seq 7
10 569 Synth Seq 8
11 570 Synth Seq 9
12 511 Synth Pad 3
13 512 Synth Pad 4
14 616 FX 9
15 617 FX 10
16 472 Strings 1
07. Drum'n'Bass 1
1 248 Dnb Drums 1
2 249 Dnb Drums 2
3 302 Dnb Bass 1
4 303 Dnb Bass 2
5 358 Hi-hat Fill 4
6 380 Cymbal 2
7 326 Kick Fill 5
8 327 Kick Fill 6
9 502 Synth Lead 3
10 503 Synth Lead 4
11 504 Synth Lead 5
12 473 Strings 2
13 571 Synth Seq 10
14 618 FX 11
15 619 FX 12
16 620 FX 13
08. Drum'n'Bass 2
1 250 Dnb Drums 3
2 251 Dnb Drums 4
3 304 Dnb Bass 3
4 305 Dnb Bass 4
5 328 Kick Fill 7
6 359 Hi-hat Fill 5
7 360 Hi-hat Fill 6
8 399 Perc. Fill 7
9 445 Piano 2
10 451 E.Piano 1
11 513 Synth Pad 5
12 514 Synth Pad 6
13 515 Synth Pad 7
14 621 FX 14
15 622 FX 15
16 572 Synth Seq 11
Pad
No. Pattern Name
09. Break Beats 1
1 252 B.Beats Drums 1
2 253 B.Beats Drums 2
3 306 B.Beats Bass 1
4 307 B.Beats Bass 2
5 329 Kick Fill 8
6 339 Snare Fill 5
7 361 Hi-hat Fill 7
8 421 Human Fill 1
9 538 Synth Riff 13
10 460 Guitar Riff 1
11 623 FX 16
12 624 FX 17
13 461 Guitar Riff 2
14 427 Scratch 1
15 625 FX 18
16 592 Voice 4
10. Break Beats 2
1 254 B.Beats Drums 3
2 255 B.Beats Drums 4
3 308 B.Beats Bass 3
4 309 B.Beats Bass 4
5 340 Snare Fill 6
6 400 Perc. Fill 8
7 401 Perc. Fill 9
8 422 Human Fill 2
9 446 Piano 3
10 462 Guitar Riff 3
11 463 Guitar Riff 4
12 486 Brass 1
13 487 Brass 2
14 593 Voice 5
15 428 Scratch 2
16 539 Synth Riff 14
11. Euro Trance 1
1 230 Trance Drums 1
2 231 Trance Drums 2
3 284 Trance Bass 1
4 285 Trance Bass 2
5 341 Snare Fill 7
6 362 Hi-hat Fill 8
7 379 Cymbal 1
8 385 Clap Fill 3
9 505 Synth Lead 6
10 540 Synth Riff 15
11 573 Synth Seq 12
12 574 Synth Seq 13
13 516 Synth Pad 8
14 575 Synth Seq 14
15 626 FX 19
16 627 FX 20
12. Euro Trance 2
1 232 Trance Drums 3
2 233 Trance Drums 4
3 286 Trance Bass 3
4 287 Trance Bass 4
5 342 Snare Fill 8
6 363 Hi-hat Fill 9
7 378 Cymbal Fill 3
8 402 Perc. Fill 10
9 506 Synth Lead 7
10 541 Synth Riff 16
11 542 Synth Riff 17
12 543 Synth Riff 18
13 517 Synth Pad 9
14 576 Synth Seq 15
15 628 FX 21
16 629 FX 22
Pad
No. Pattern Name
13. Hard Trance
1 234 Trance Drums 5
2 235 Trance Drums 6
3 288 Trance Bass 5
4 289 Trance Bass 6
5 343 Snare Fill 9
6 344 Snare Fill 10
7 364 Hi-hat Fill 10
8 403 Perc. Fill 11
9 544 Synth Riff 19
10 577 Synth Seq 16
11 498 Bass Riff 1
12 578 Synth Seq 17
13 518 Synth Pad 10
14 545 Synth Riff 20
15 546 Synth Riff 21
16 547 Synth Riff 22
14. Psy. Trance
1 236 Trance Drums 7
2 237 Trance Drums 8
3 290 Trance Bass 7
4 291 Trance Bass 8
5 345 Snare Fill 11
6 346 Snare Fill 12
7 386 Clap Fill 4
8 365 Hi-hat Fill 11
9 548 Synth Riff 23
10 549 Synth Riff 24
11 550 Synth Riff 25
12 579 Synth Seq 18
13 519 Synth Pad 11
14 630 FX 23
15 631 FX 24
16 464 Guitar Riff 5
15. UK HardHouse
1 238 House Drums 1
2 239 House Drums 2
3 292 House Bass 1
4 293 House Bass 2
5 347 Snare Fill 13
6 387 Clap Fill 5
7 381 Cymbal 3
8 404 Perc. Fill 12
9 551 Synth Riff 26
10 552 Synth Riff 27
11 553 Synth Riff 28
12 554 Synth Riff 29
13 499 Bass Riff 2
14 520 Synth Pad 12
15 594 Voice 6
16 632 FX 25
16. US HardHouse
1 240 House Drums 3
2 241 House Drums 4
3 294 House Bass 3
4 295 House Bass 4
5 330 Kick Fill 9
6 366 Hi-hat Fill 12
7 388 Clap Fill 6
8 405 Perc. Fill 13
9 555 Synth Riff 30
10 556 Synth Riff 31
11 474 Strings 3
12 488 Brass 3
13 521 Synth Pad 13
14 595 Voice 7
15 633 FX 26
16 634 FX 27
MC-909_Ref_e.book 162 ページ 2005年3月1日 火曜日 午後3時29分