Yamaha DDK-7 Musical Instrument User Manual


 
14
Appendix
DDK-7 Owner’s Manual
255
Organ Flute Voice Parameters (Address mm: 0 – 1 = UK, LK)
10 00-07 40 3 00
00-7F
00-7F
Effect 1 Type MSB/LSB 00
00-7F
00-7F
Ø 00
00-7F
00-7F
Ø 00
00-7F
00-7F
10 00-07 41 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 1 MSB/LSB 0000-7F7F Ø 0000-7F7F Ø 0000-7F7F
10 00-07 42 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 2 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 43 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 3 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 44 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 4 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 45 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 5 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 46 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 6 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 47 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 7 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 48 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 8 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 49 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 9 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 4A 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 10 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 4B 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 11 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 4C 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 12 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 4D 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 13 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 4E 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 14 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 4F 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 15 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 50 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 16 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 51 3 00
00-7F
00-7F
Effect 2 Type MSB/LSB 00
00-7F
00-7F
Ø 00
00-7F
00-7F
Ø 00
00-7F
00-7F
10 00-07 52 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 1 MSB/LSB 0000-7F7F Ø 0000-7F7F Ø 0000-7F7F
10 00-07 53 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 2 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 54 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 3 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 55 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 4 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 56 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 5 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 57 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 6 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 58 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 7 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 59 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 8 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 5A 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 9 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 5B 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 10 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 5C 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 11 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 5D 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 12 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 5E 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 13 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 5F 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 14 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 60 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 15 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 61 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 16 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 62 1 Sustain (On/Off) 00:OFF
01:ON
Ø 00-7F Ø 00-7F
10 00-07 63 1 Length 7F:Hold
7E:Long
00:Short
Ø 00-7F Ø 00-7F
Address Size Data Parameter Data Receive Rx Range Transmit Tx Range
hh mm ll
11 00-01 00 1 00-7F Footage 16' 00:MIN
7F:MAX
Ø 00-7F Ø 00-7F
11 00-01 01 1 00-7F Footage 8' 00:MIN
7F:MAX
Ø 00-7F Ø 00-7F
11 00-01 02 1 00-7F Footage 5-1/3' 00:MIN
7F:MAX
Ø 00-7F Ø 00-7F
11 00-01 03 1 00-7F Footage 4' 00:MIN
7F:MAX
Ø 00-7F Ø 00-7F
11 00-01 04 1 00-7F Footage 2-2/3' 00:MIN
7F:MAX
Ø 00-7F Ø 00-7F
Address Size Data Parameter Data Receive Rx Range Transmit Tx Range
hh mm ll