Roland RD-700SX Musical Instrument User Manual


 
147
Tone List
[GTR/BASS]
No. Tone Name MSB LSB PC
135 NaturalNylon 87 70 1
136 Dyna Nylon 87 70 2
137 Nylon Guitar 87 70 3
138 Steel Gtr 87 70 4
139 Steel Away 87 70 5
140 12str Gtr 87 70 6
141 Jz Gtr Hall 87 70 7
142 Clear Guitar 87 70 8
143 JC Strat 87 70 9
144 DistGt Mt 87 70 10
145 Blusey OD 87 70 11
146 Touch Drive 87 70 12
147 Punker 87 70 13
148 SX Ac.Bass 87 70 14
149 SX Upright 87 70 15
150 FingerMaster 87 70 16
151 Chorus Bass 87 70 17
152 Pick Bass 87 70 18
153 Slap Bass 87 70 19
154 SX Fretnot 87 70 20
155 RichFretless 87 70 21
156 All Round Bs 87 70 22
157 Return2Base! 87 70 23
158 Rubber Bass 87 70 24
159 Virtual RnBs 87 70 25
160 Punch MG 87 70 26
161 Garage Bass 87 70 27
162 Smooth Bass 87 70 28
163 MG Bass 87 70 29
164 101 Bass 87 70 30
165 Poly Bass 87 70 31
166 Synth Bass 87 70 32
167 Gashed Bass 87 70 33
168 Vox Bass 87 70 34
169 Bass+RideCym 87 70 35
170 Pearly Harp 87 70 36
171 Sitar 1 87 70 37
172 Sitar 2 87 70 38
[BRASS/WINDS]
No. Tone Name MSB LSB PC
173 R&R Brass 87 71 1
174 VoyagerBrass 87 71 2
175 StackTp Sect 87 71 3
176 Oct Brass 87 71 4
177 FullSt Brass 87 71 5
178 Wood Symphny 87 71 6
179 Bigband Sax 87 71 7
180 Biggie Brass 87 71 8
181 ChamberWinds 87 71 9
182 Soprano Sax 87 71 10
183 Alto Sax 87 71 11
184 Tenor Sax 87 71 12
185 Honker Bari 87 71 13
186 Flute 87 71 14
187 Oboe 87 71 15
188 Pan Pipes 87 71 16
189 Bend SynBrs 87 71 17
190 Saw Brass 87 71 18
No. Tone Name MSB LSB PC
191 Jump For KY 87 71 19
192 X-Saw Brass 87 71 20
193 JP8000 Brass 87 71 21
194 Silky JP 87 71 22
195 Afro Horns 87 71 23
196 Triumph Brs 87 71 24
[VOICE/SYNTH]
No. Tone Name MSB LSB PC
197 Jazz Scat 87 72 1
198 Morning Star 87 72 2
199 Aerial Choir 87 72 3
200 Angelique 87 72 4
201 Aah Vox 87 72 5
202 Beauty Vox 87 72 6
203 Choir Aahs 87 72 7
204 Jazz Doos 87 72 8
205 Female Aahs 87 72 9
206 Gospel Oohs 87 72 10
207 Galactic SX 87 72 11
208 Synth Stack 87 72 12
209 Power Stack 87 72 13
210 Oct Unison 87 72 14
211 Trancy Synth 87 72 15
212 SideBandBell 87 72 16
213 Saw Lead 1 87 72 17
214 Saw Lead 2 87 72 18
215 Square Lead 87 72 19
216 Sweep Lead 87 72 20
217 SuperSawSlow 87 72 21
218 Jupiter Lead 87 72 22
[RHY/GM2]
No. Tone Name MSB LSB PC
219 SX Pop Kit 86 64 1
220 SX Rock Kit 86 64 2
221 SX Jazz Kit 86 64 3
222 SX R&B Kit 86 64 4
223 SX House Kit 86 64 5
224 GM2 STANDARD 120 0 1
225 GM2 ROOM 120 0 9
226 GM2 POWER 120 0 17
227 GM2 ELECTRIC 120 0 25
228 GM2 ANALOG 120 0 26
229 GM2 JAZZ 120 0 33
230 GM2 BRUSH 120 0 41
231 GM2 ORCHSTRA 120 0 49
232 GM2 SFX 120 0 57
233 Piano 1 121 0 1
234 Piano 1w 121 1 1
235 European Pf 121 2 1
236 Piano 2 121 0 2
237 Piano 2w 121 1 2
238 Piano 3 121 0 3
239 Piano 3w 121 1 3
240 Honky-tonk 121 0 4
241 Honky-tonk 2 121 1 4
242 E.Piano 1 121 0 5
243 St.Soft EP 121 1 5
No. Tone Name MSB LSB PC
244 FM+SA EP 121 2 5
245 60’s E.Piano 121 3 5
246 E.Piano 2 121 0 6
247 Detuned EP 2 121 1 6
248 St.FM EP 121 2 6
249 EP Legend 121 3 6
250 EP Phase 121 4 6
251 Harpsichord 121 0 7
252 Coupled Hps. 121 1 7
253 Harpsi.w 121 2 7
254 Harpsi.o 121 3 7
255 Clav. 121 0 8
256 Pulse Clav 121 1 8
257 Celesta 121 0 9
258 Glockenspiel 121 0 10
259 Music Box 121 0 11
260 Vibraphone 121 0 12
261 Vibraphone w 121 1 12
262 Marimba 121 0 13
263 Marimba w 121 1 13
264 Xylophone 121 0 14
265 Tubular-bell 121 0 15
266 Church Bell 121 1 15
267 Carillon 121 2 15
268 Santur 121 0 16
269 Organ 1 121 0 17
270 Trem. Organ 121 1 17
271 60’s Organ 1 121 2 17
272 70’s E.Organ 121 3 17
273 Organ 2 121 0 18
274 Chorus Or.2 121 1 18
275 Perc. Organ 121 2 18
276 Organ 3 121 0 19
277 Church Org.1 121 0 20
278 Church Org.2 121 1 20
279 Church Org.3 121 2 20
280 Reed Organ 121 0 21
281 Puff Organ 121 1 21
282 Accordion Fr 121 0 22
283 Accordion It 121 1 22
284 Harmonica 121 0 23
285 Bandoneon 121 0 24
286 Nylon-str.Gt 121 0 25
287 Ukulele 121 1 25
288 Nylon Gt.o 121 2 25
289 Nylon Gt.2 121 3 25
290 Steel-str.Gt 121 0 26
291 12-str.Gt 121 1 26
292 Mandolin 121 2 26
293 Steel + Body 121 3 26
294 Jazz Gt. 121 0 27
295 Pedal Steel 121 1 27
296 Clean Gt. 121 0 28
297 Chorus Gt. 121 1 28
298 Mid Tone GTR 121 2 28
299 Muted Gt. 121 0 29
300 Funk Pop 121 1 29
301 Funk Gt.2 121 2 29
302 Jazz Man 121 3 29
303 Overdrive Gt 121 0 30
304 Guitar Pinch 121 1 30
305 DistortionGt 121 0 31
RD-700SX_e.book 147 ページ 2006年3月23日 木曜日 午後2時52分