Roland JUNO-G Electronic Keyboard User Manual


 
227
MIDI Implementation
| 00 1F | 0000 aaaa | Part Output Assign (0 - 13) |
| | | MFX, A, B, ---, ---, |
| | | 1, 2, 3, 4, ---, ---, ---, ---, |
| | | PATCH |
| 00 20 | 0000 00aa | Part Output MFX Select (0 - 2) |
| | | MFX1, MFX2, MFX3 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 21 | 0aaa aaaa | Part Decay Time Offset (CC# 75) (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 22 | 0aaa aaaa | Part Vibrato Rate (CC# 76) (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 23 | 0aaa aaaa | Part Vibrato Depth (CC# 77) (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 24 | 0aaa aaaa | Part Vibrato Delay (CC# 78) (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 25 | 0aaa aaaa | Part Scale Tune for C (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 26 | 0aaa aaaa | Part Scale Tune for C# (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 27 | 0aaa aaaa | Part Scale Tune for D (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 28 | 0aaa aaaa | Part Scale Tune for D# (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 29 | 0aaa aaaa | Part Scale Tune for E (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 2A | 0aaa aaaa | Part Scale Tune for F (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 2B | 0aaa aaaa | Part Scale Tune for F# (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 2C | 0aaa aaaa | Part Scale Tune for G (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 2D | 0aaa aaaa | Part Scale Tune for G# (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 2E | 0aaa aaaa | Part Scale Tune for A (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 2F | 0aaa aaaa | Part Scale Tune for A# (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 30 | 0aaa aaaa | Part Scale Tune for B (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 31 | Total Size |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
Performance Zone
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Offset | |
| Address | Description |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 | 0000 0000 | (reserve) <*> |
| | | |
| 00 01 | 0000 000a | Zone Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 02 | 0000 0000 | (reserve) <*> |
| | | |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|# 00 03 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | External Bank Select MSB (CC# 0) (0 - 128) |
| | | 0 - 127, NO-SEND |
| 00 05 | 0aaa aaaa | External Bank Select LSB (CC# 32) (0 - 127) |
|# 00 06 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | External Program Number (PC) (0 - 128) |
| | | 0 - 127, NO-SEND |
|# 00 08 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | External Level (CC# 7) (0 - 128) |
| | | 0 - 127, NO-SEND |
|# 00 0A | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | External Pan (CC# 10) (0 - 128) |
| | | L64 - 63R, NO-SEND |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 0C | 0aaa aaaa | Keyboard Range Lower (0 - 127) |
| | | C-1 - UPPER |
| 00 0D | 0aaa aaaa | Keyboard Range Upper (0 - 127) |
| | | LOWER - G9 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 0E | 0000 000a | Control Bender (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 0F | 0000 0000 | (reserve) <*> |
| | | |
| 00 10 | 0000 000a | Control Modulation (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 11 | 0000 000a | Control Hold Pedal (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 12 | 0000 000a | Control Pedal (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 13 | 0000 0000 | (reserve) <*> |
| | | |
| 00 14 | 0000 000a | Control D Beam (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 15 | 0000 0000 | (reserve) <*> |
| : | | |
| 00 1A | 0000 0000 | (reserve) <*> |
| | | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 1B | Total Size |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
Performance Controller
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Offset | |
| Address | Description |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 | 0000 0000 | (reserve) <*> |
| | | |
| 00 01 | 0aaa aaaa | Beam Assign (0 - 104) |
| | | CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND-UP, BEND-DOWN, |
| | | START/STOP, TAP-TEMPO, |
| | | ARP-GRID, ARP-DUR, ARP-MOTIF, |
| | | ARP-OCT-UP, ARP-OCT-DW, ARP_STEP, |
| | | AFT |
| 00 02 | 0aaa aaaa | Beam Range Lower (0 - 127) |
| 00 03 | 0aaa aaaa | Beam Range Upper (0 - 127) |
| 00 04 | 0000 0000 | (reserve) <*> |
| : | | |
| 00 0C | 0000 0000 | (reserve) <*> |
| | | |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 0D | 0000 0000 | (reserve) <*> |
| | | |
| 00 0E | 0aaa aaaa | Arp/Ptn Grid (0 - 8) |
| | | 04_, 08_, 08L, 08H, 08t, |
| | | 16_, 16L, 16H, 16t |
| 00 0F | 0aaa aaaa | Arp/Ptn Duration (0 - 9) |
| | | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, |
| | | 100, 120, FUL |
| 00 10 | 0000 000a | Arpeggio Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 11 | 0aaa aaaa | Arpeggio Bank (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
| 00 12 | 0aaa aaaa | Arpeggio Style (0 - 127) |
| | | 1 - 128 |
| 00 13 | 0aaa aaaa | Arpeggio Motif (0 - 11) |
| | | UP/L, UP/H, UP/_, dn/L, dn/H, |
| | | dn/_, Ud/L, Ud/H, Ud/_, rn/L, |
| | | rn/_, PHRASE |
| 00 14 | 0000 0aaa | Arpeggio Octave Range (61 - 67) |
| | | -3 - +3 |
| 00 15 | 0000 000a | Arpeggio Hold (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 16 | 0aaa aaaa | Arpeggio Accent Rate (0 - 100) |
| 00 17 | 0aaa aaaa | Arpeggio Velocity (0 - 127) |
| | | REAL, 1 - 127 |
| 00 18 | 0000 aaaa | Arpeggio Zone Number (0 - 15) |
| | | ZONE1 - ZONE16 |
| 00 19 | 0000 000a | Rhythm Pattern Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1A | 0aaa aaaa | Rhythm Pattern Group Bank (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
| 00 1B | 0aaa aaaa | Rhythm Pattern Group Number (0 - 31) |
| | | 1 - 32 |
| 00 1C | 0aaa aaaa | Rhythm Pattern Accent Rate (0 - 100) |
| 00 1D | 0aaa aaaa | Rhythm Pattern Velocity (1 - 127) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 1E | 0000 000a | Chord Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1F | 0aaa aaaa | Chord Group (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
| 00 20 | 00aa aaaa | Chord Form (0 - 63) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 21 | 0000 0000 | (reserve) <*> |
| : | | |
| 00 53 | 0000 0000 | (reserve) <*> |
| | | |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|# 00 54 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Recommended Tempo (20 - 250) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 56 | 0000 000a | Rolled Chord (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 57 | 0000 00aa | Rolled Chord Type (0 - 2) |
| | | UP, DOWN, ALTERNATE |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 58 | Total Size |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
Arpeggio Common
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Offset | |
| Address | Description |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
|# 00 00 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | End Step (1 — 32) |
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
|# 00 00 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | End Step (1 - 32) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 02 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 1 (32 - 127) |
| | | |
| 00 03 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 2 (32 - 127) |
| | | |
| 00 04 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 3 (32 - 127) |
| | | |
| 00 05 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 4 (32 - 127) |
| | | |
| 00 06 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 5 (32 - 127) |
| | | |
| 00 07 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 6 (32 - 127) |
| | | |
| 00 08 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 7 (32 - 127) |
| | | |
| 00 09 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 8 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0A | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 9 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0B | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 10 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0C | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 11 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0D | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 12 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0E | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 13 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0F | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 14 (32 - 127) |
| | | |
| 00 10 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 15 (32 - 127) |
| | | |
| 00 11 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 16 (32 - 127) |
| | | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 12 | Total Size |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
Arpeggio Pattern
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Offset | |
| Address | Description |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
|# 00 00 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Original Note (0 — 128) |
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
|# 00 00 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Original Note (0 - 128) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|# 00 02 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step1 Data (0 - 128) |
|# 00 04 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step2 Data (0 - 128) |
|# 00 06 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step3 Data (0 - 128) |
|# 00 08 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step4 Data (0 - 128) |
|# 00 0A | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step5 Data (0 - 128) |
|# 00 0C | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step6 Data (0 - 128) |
|# 00 0E | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step7 Data (0 - 128) |
|# 00 10 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step8 Data (0 - 128) |
|# 00 12 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step9 Data (0 - 128) |
|# 00 14 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step10 Data (0 - 128) |
|# 00 16 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step11 Data (0 - 128) |
|# 00 18 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step12 Data (0 - 128) |
|# 00 1A | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step13 Data (0 - 128) |
|# 00 1C | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step14 Data (0 - 128) |
|# 00 1E | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step15 Data (0 - 128) |
|# 00 20 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step16 Data (0 - 128) |
|# 00 22 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step17 Data (0 - 128) |
|# 00 24 | 0000 aaaa | |
JUNO-G_e.book 227 ページ 2006年2月13日 月曜日 午後2時44分